| 豪华标间 | 价格有效期:2010-11-12 至 2012-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 不包含 | 有 | 17 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2010-11-12 至 2012-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 不包含 | 有 | 17 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华单间 | 价格有效期:2010-11-12 至 2012-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 不包含 | 有 | 17 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华3人间 | 价格有效期:2010-11-12 至 2012-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥788 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 不包含 | 有 | 12 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2010-11-12 至 2012-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | 不包含 | 有 | 16 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 08:00 - 晚-22:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 150人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:联系电话:0875-5144666 前台 18987503319 骆总 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 豪华中餐厅
- 日常用品商店\超市
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 外币兑换服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 残疾人出入坡道及服务
全部设施与服务>>








